elfstedenroute friesland
In meivakantie hebben een groot deel van de elfstedenroute gereden.
Door een spaakbreuk en slecht weer hebben we de route iets aangepast.
Er is veel te doen en te zien onderweg. Er zijn voldoende campings of hotels langs de route.
Vaak kan je bij een jachthaven ook kamperen.
De statistieken:
datum | van | naar | km | hm | temp | opmerking |
vrijdag 27 april 2018 | Balk | Molkwerum | 29 | 65 | 13 | |
zaterdag 28 april 2018 | Molkwerum | Witmarsum | 31,5 | 24 | 12,7 | |
zondag 29 april 2018 | Witmarsum | Harlingen | 22 | 43 | 12,1 | spaakbreuk |
maandag 30 april 2018 | Harlingen | Berlikum | 32 | 41 | 12 | |
dinsdag 1 mei 2018 | Berlikum | Leeuwarden | 23 | 74 | 11 | Code geel / wind |
woensdag 2 mei 2018 | Leeuwarden | Balk | 32 | 103 | 14,3 | Trein Leeuwarden / Sneek |
Een impressie van de route kan je hieronder bekijken.