Reizen
De komende tijd word deze pagina verder uitgebreid met de reizen van finnschmidt.nl .
Er is een kolom met leeftijd Finn , dit heeft te maken met de leeftijd van onze zoon.
Dit geeft een indicatie over het type route.
Wil je weten wie wij zijn? lees dan hier het verhaal.
foto | Soort | route / locatie | Land | maand / jaar | dagen | km | hm | leeftijd finn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bike | Florence - Rome vv | IT | 2004 | 14 | 350 | - | - |
![]() | Bike | Skane Zweden | SE | 2005 | 4 | 210 | 1200 | - |
![]() | Bike | Inn Radweg | CH / AT | 2007 | 4 | 150 | 2000 | - |
![]() | Hike | GR20 corsica | FR | 2003 | 15 | 150 | 15840 | - |
![]() | Bike | Green Devide met de kar | NL | 2023 | 4 | 154 | 700 | - |
![]() | Bike | Fyn denemarken | DK | 2005 | 4 | 230 | 750 | - |
![]() | Bike | Biertochten | NL / BE | 2014 - 2022 | 2 | 56 - 151 | - | - |
![]() | Bike | kystriksveien 17 | NO | 2016 | 11 | 389 | 2585 | 8 |
![]() | Camper | Canada | CA | 2009 | 21 | - | - | 1 |
![]() | Bike | Canal Midi | FR | 2010 | 6 | 251 | 1022 | 2 |
![]() | Car | Nieuw Zeeland | NZ | 2006 | 35 | 3580 | - | - |
Voor nu kan je kijken op finnschmidt.nl , daar staan onze “oude”reizen.